Afbellen, maandag voor 10.00 uur  LK = Lijnkampioen
bij Rietje van Dijk (023 5332597)
CK = Clubkampioen
SK = Slemkampioen
In geval van nood: P   = Promotie
Clubhuis HBC : 023-528 3852 D   = Degradatie
Resultaten van de eerste serie (Paren)
Maandagavond
12-okt-09
          A-Lijn                  
  Paar   Afw 7-sep 14-sep 21-sep 28-sep 5-okt 12-okt Tot Gem Pl SP KP
1 Ariëtte Tromp & Nel de Jong     70,49 59,58 54,76 44,64 57,99 57,99 345,45 57,58 1 4 100
2 Wiebo Jager & Ron Jedema   1 63,19 47,50 50,89 53,87 69,44 53,82 338,71 56,45 2 7 99
3 Ger Smit & Ernst Wackwitz sr.     41,67 51,25 59,82 56,55 61,81 61,46 332,56 55,43 3 4 98
4 Christa Leuven-Opdam & Ton Leuven     50,00 57,92 48,81 62,50 35,76 62,85 317,84 52,97 4 3 97
5 Ton Henzen & Truus Henzen     40,28 64,17 52,98 44,64 59,72 46,53 308,32 51,39 5 3 96
6 Corine Leuven & Anton van Soest     56,94 49,58 52,38 48,21 46,53 51,74 305,38 50,90 6 4 95
7 Marianne Janssen & Toon Janssen   4 47,50 47,50 54,46 47,50 52,43 47,50 296,89 49,48 7 1 84
8 Andel van Opstal-Smit & Ben van Opstal     50,00 46,25 50,00 47,92 49,65 50,69 294,51 49,09 8 4 94
9 Marijke de Baat-Doelman & Petra Koefoed   2 47,50 47,50 45,24 50,00 46,53 56,94 293,71 48,95 9 3 93
10 Ellis Brasser & Wim van Jaarsveld   1 52,43 40,83 46,43 47,50 53,47 51,74 292,40 48,73 10 4 92
11 Harry Steenbrink & Jan Slootjes     45,83 45,83 47,92 53,87 48,26 46,88 288,59 48,10 11 2 91
12 Marja Roest & Joke Katteler   2 44,10 52,08 41,37 55,36 47,50 47,50 287,91 47,99 12   90
13 Ineke Romviel & Ella Driessen-Beumer   1 50,00 45,00 47,50 49,70 45,00 42,71 279,91 46,65 13 7 89
14 Corrie Sparling-van Es & Rob Sparling D   47,08 44,58 52,38 47,92 47,50 39,58 279,04 46,51 14 2 88
15 Henk van Loon & Walter-John Rovers D 1 47,22 47,50 35,12 54,76 45,00 46,18 275,78 45,96 15 4 87
16 Rietje van Dijk & Loes Jedema-Weimann D   47,92 45,00 52,98 46,73 39,58 42,01 274,22 45,70 16 1 86
17 Cees de Jongh & Loes Handgraaf-Demmers D   39,93 45,00 54,46 37,80 40,97 40,63 258,79 43,13 17 3 85
B-Lijn
  Paar Opm. Afw 7-sep 14-sep 21-sep 28-sep 5-okt 12-okt Tot Gem Pl SP KP
1 Gerard van den Berk & Ineke Oskam LK   63,89 69,55 60,35 57,81 61,04 55,57 368,21 73,64 1 2 83
2 Hans van Bijsterveldt & Niels van Bijsterveldt P   58,33 55,00 54,35 55,90 60,39 57,63 341,60 68,32 2 5 82
3 José de Wolf-Akerboom & Pieter de Wolf P   43,75 52,26 55,35 47,46 56,34 64,24 319,40 63,88 3 2 81
4 Hannie Koek & Ellen van der Berg P   48,26 50,28 56,42 63,02 55,98 44,24 318,20 63,64 4 4 80
5 Nicolette Manshande-Paulus & Ans Paulus-Gillet   1 47,50 40,58 59,10 48,91 63,36 56,43 315,88 63,18 5   79
6 Pauline van der Zee-Lugard & Co Smink     47,92 55,00 51,01 50,07 60,00 50,23 314,23 62,85 6   78
7 Kees Zandvliet & Henny Snieder-van de Broek     52,50 56,15 51,25 45,00 53,01 54,79 312,70 62,54 7 2 77
8 Greetje van der Molen-Binnekamp & Klaas van der Molen   2 55,21 47,50 47,50 54,10 44,26 55,33 303,90 60,78 8   76
9 Mady Plasschaert & Karel Dieterman     51,04 45,94 44,51 45,31 51,67 46,41 284,88 56,98 9   75
10 Kick de Vos & Kees de Jong     46,18 39,13 55,87 56,53 45,51 41,05 284,27 56,85 10 1 74
11 Joke Nieuwenhuizen-Teeuwen & Coby v.d. Linden     44,17 50,59 45,00 42,71 46,16 53,07 281,70 56,34 11 5 73
12 Josien Bavinck & Anuschka Putters     47,92 45,00 47,68 48,44 45,34 46,17 280,55 56,11 12   72
13 Ria Elferink & Henk Roukes     53,82 45,00 45,00 48,04 45,00 41,59 278,45 55,69 13   71
14 Gerda Luesink & Atie Hulsink-Vromans   3 47,50 47,50 45,00 47,50 45,00 45,00 277,50 55,50 14   70
15 Grete Koster-Graaff & Ineke Jansma     43,75 55,00 45,00 45,00 35,98 46,90 271,63 54,33 15 1 69
16 Ina Weldink & Jogchum Steensma     44,17 32,36 36,11 49,65 37,58 55,90 255,77 51,15 16   68
17 Renny Zegwaart & An van Wieringen-Leuven     50,00 48,37 42,03 37,57 39,70 32,55 250,22 50,04 17   67
A    = Afwezig; vervangende scores (47,50 % resp. 14 WP) We hebben ook nog leuke bridgekoffers
 I    = Gespeeld met invaller deze kunt u huren bij Corrie en Rob Sparling
SG = Samengespeeld 023 529 2237
GS = Garantiescore; ES = Eigen score
@  = Strafkorting 0,50 % per foutieve score of 1 IMP  
D4 = Afwezig tbv. Bridgebond 55% resp. 17 WP
Kijk ook eens op: www.nbbportal.nl/6051