Afbellen, maandag voor 10.00 uur  LK = Lijnkampioen
bij Rietje van Dijk (023 5332597)
CK = Clubkampioen
SK = Slemkampioen
In geval van nood: P   = Promotie
Clubhuis HBC : 023-528 3852 D   = Degradatie
Resultaten van de Tweede serie (Butler)
Maandagavond
28-nov-11
          A-Lijn                  
  Paar   Afw 24-okt 31-okt 7-nov 14-nov 21-nov 28-nov Tot Gem Pl SP KP
1 Ger Smit & Ernst Wackwitz sr. LK   17 24 17 11 19 21 109 18,17 1 1 100
2 Ton Henzen & Truus Henzen   1 17 18 17 25 11 17 105 17,50 2   99
3 Wiebo Jager & Ron Jedema   1 15 10 20 15 18 22 100 16,67 3   98
4 Corine Leuven & Irma van Roosmalen-van der Meer     21 17 9 16 18 18 99 16,50 4 3 97
5 Hans van Bijsterveldt & Niels van Bijsterveldt     15 15 18 17 14 17 96 16,00 5 1 96
6 Clari Kuipers & Schelto Kuipers     17 15 12 15 17 18 94 15,67 6 1 95
7 Jan de Vreede & Jan Kamerbeek     18 12 18 17 12 12 89 14,83 7   94
8 Marianne Janssen & Toon Janssen     15 17 7 16 11 19 85 14,17 8   93
9 Christa Leuven-Opdam & Ton Leuven     17 15 9 12 17 13 83 13,83 9 1 92
10 Paul Herber & Ton Ruijgrok   2 16 15 15 11 13 13 83 13,83 10 1 91
11 Harry Steenbrink & Jan Slootjes     15 15 11 11 16 11 79 13,17 11   90
12 Lies Meijer & Bep Uitendaal-Nederstigt     5 7 18 17 12 15 74 12,33 12 1 89
13 Ans Plomp & Wim Plomp D 2 11 11 15 11 11 10 69 11,50 13   88
14 Marijke de Baat-Doelman & Petra Koefoed NG 5 10 6 6 6 10 7 45 7,50 14   87
B-Lijn
  Paar Opm. Afw 24-okt 31-okt 7-nov 14-nov 21-nov 28-nov Tot Gem Pl SP KP
1 Andel van Opstal-Smit & Ben van Opstal LK   18 14 20 18 23 21 114 19,00 1   86
2 José de Wolf-Akerboom & Pieter de Wolf   3 16 16 17 16 16 16 97 16,17 2   85
3 Marja Roest & Joke Katteler   2 11 15 14 15 16 25 96 16,00 3 1 84
4 Corrie Sparling-van Es & Rob Sparling     20 13 10 21 15 16 95 15,83 4   83
5 Henk van Loon & Walter Rovers   2 16 18 19 15 15 11 94 15,67 5   82
6 Hannie Koek & Yvonne Tromp-de Vries     14 16 18 10 11 24 93 15,50 6   81
7 Ans Fischer & Rob de Groot   2 16 17 17 16 19 7 92 15,33 7   80
8 Annemarie Schuringa & Peter de Vree NG 6 14 14 17 16 17 13 91 15,17 8   72
9 Rietje van Dijk & Loes Jedema-Weimann     18 20 17 14 13 6 88 14,67 9   79
10 Greetje van der Molen-Binnekamp & Klaas van der Molen     17 23 9 8 11 17 85 14,17 10   78
11 Ineke Romviel & Ella Driessen-Beumer   1 11 15 17 14 15 13 85 14,17 11 1 77
12 Ineke Oskam & Gerard van den Berk     12 11 10 21 12 17 83 13,83 12   76
13 Kees Zandvliet & Henny Snieder-van de Broek     17 13 16 12 10 13 81 13,50 13   75
14 Joke Nieuwenhuizen-Teeuwen & Coby v.d. Linden D 1 14 11 15 13 15 13 81 13,50 14 1 74
15 Milly Harding & Annemiek Wiegel D 1 13 12 12 16 14 12 79 13,17 15 1 73
C-Lijn
  Paar Opm. Afw 24-okt 31-okt 7-nov 14-nov 21-nov 28-nov Tot Gem Pl SP KP
1 Nicolette Manshande-Paulus & Bernard Manshande LK 1 17 23 25 14 16 14 109 18,17 1 1 71
2 Gerda Luesink & Kick de Vos P 1 16 17 21 10 14 23 101 16,83 2   70
3 Loes Handgraaf-Demmers & Jogchum Steensma     16 11 14 20 23 15 99 16,50 3 1 69
4 Ria Elferink & Henk Roukes   1 19 18 18 17 15 12 99 16,50 4   68
5 Renny Zegwaart & Bernice Tuitt   1 20 15 16 16 18 12 97 16,17 5   67
6 Marie Jose Rijlaarsdam & Han Rijlaarsdam     18 16 11 15 16 15 91 15,17 6   66
7 Mady Plasschaert & Karel Dieterman   2 14 12 18 12 14 20 90 15,00 7   65
8 Grete Koster-Graaff & Ineke Jansma   1 6 15 17 22 14 16 90 15,00 8   64
9 Pauline van der Zee-Lugard & Co Smink   1 11 20 16 17 11 14 89 14,83 9 1 63
10 Josien Bavinck & Anuschka Putters     16 10 15 17 15 15 88 14,67 10   62
11 Jeanne van Bentem & Marianne Esselman   1 13 12 7 20 14 19 85 14,17 11   61
12 Yvonne de Haas & Wilna Pleyzier   2 13 18 12 8 16 13 80 13,33 12   60
13 Leonie Gozeling & Els Schoenmaker-Omtzigt   2 14 11 9 13 11 11 69 11,50 13   59
14 Kees de Jong & Anja van de Coevering     8 17 13 8 11 10 67 11,17 14   58
Afw    = Niet met vaste partner gespeeld of afwezig We hebben ook nog leuke bridgekoffers
 I    = Gespeeld met invaller deze kunt u huren bij Corrie en Rob Sparling
SG = Samengespeeld 023 529 2237
GS = Garantiescore; ES = Eigen score
@  = Strafkorting 0,50 % per foutieve score of 1 IMP  
D4 = Afwezig tbv. Bridgebond 55% resp. 17 WP
Kijk ook eens op: www.nbbportal.nl/6051