Afbellen, maandag voor 10.00 uur  LK = Lijnkampioen
bij Rietje van Dijk (023 5332597)
CK = Clubkampioen
SK = Slemkampioen
In geval van nood: P   = Promotie
Clubhuis HBC : 023-528 3852 D   = Degradatie
Resultaten van de tweede serie (Butler)
Maandagavond
30-nov-09
          A-Lijn                  
  Paar Opm IMP Afw 19-okt 2-nov 9-nov 16-nov 23-nov 30-nov Tot Gem Pl SP KP
1 Wiebo Jager & Ron Jedema LK +43   20 23 25 17 16 23 124 20,67 1 5 100
16 Ariëtte Tromp & Nel de Jong   -33   19 22 21 22 25 9 118 19,67 2 4 99
3 Christa Leuven-Opdam & Ton Leuven   +24   21 17 17 19 15 19 108 18,00 3 6 98
5 Harry Steenbrink & Jan Slootjes   +5   23 17 17 16 16 16 105 17,50 4 5 97
2 Marijke de Baat Doelman & Petra Koefoed   +40   7 20 17 18 15 23 100 16,67 5 3 96
8 Ger Smit & Ernst Wackwitz sr.   +4   17 14 13 22 17 16 99 16,50 6 8 95
15 Ton Henzen & Truus Henzen   -15 1 14 14 18 18 15 12 91 15,17 7 5 94
7 Wim van Jaarsveld & Ellis Brasser   +5   21 12 13 15 11 16 88 14,67 8 2 93
6 Hans van Bijsterveldt & Niels van Bijsterveldt   +5 2 13 18 9 14 14 16 84 14,00 9 1 92
10 Marianne Janssen & Toon Janssen   -7 5 14 14 14 14 14 14 84 14,00 9   84
12 Hannie Koek & Ellen van der Berg SG -9   9 12 13 13 19 14 80 13,33 11 5 91
9 Marja Roest & Joke Katteler   -6 1 14 23 10 12 6 14 79 13,17 12   90
14 Ineke Romviel & Ella Driessen-Beumer   -12 1 12 10 12 16 14 13 77 12,83 13 2 89
4 Andel van Opstal-Smit & Ben van Opstal D +7 1 14 11 18 9 5 16 73 12,17 14 1 88
11 Corine Leuven & Anton van Soest D -8   13 11 8 10 17 14 73 12,17 14 3 87
13 Ineke Oskam & Gerard van den Berk SG D -9   13 6 7 7 15 14 62 10,33 16   86
17 José de Wolf-Akerboom & Pieter de Wolf D -43 1 14 10 14 5 8 7 58 9,67 17   85
B-Lijn
  Paar Opm. IMP Afw 19-okt 2-nov 9-nov 16-nov 23-nov 30-nov Tot Gem Pl SP KP
1 Henk van Loon & Walter-John Rovers LK -11 1 23 18 18 14 22 13 108 18,00 1 3 83
2 Cees de Jongh & Loes Handgraaf-Demmers SG P -19   22 15 21 13 21 12 104 17,33 2 1 82
3 Rietje van Dijk & Loes Jedema-Weimann P +54   13 14 19 15 18 25 104 17,33 2 2 81
4 Ria Elferink & Henk Roukes P +7   23 17 13 15 15 16 99 16,50 4 2 80
5 Pauline van der Zee-Lugard & Co Smink   +31   18 14 12 18 13 21 96 16,00 5   79
6 Corrie Sparling-van Es & Rob Sparling   -19   16 18 15 17 17 12 95 15,83 6 2 78
7 Nicolette Manshande-Paulus & Ans Paulus-Gillet   -40 1 14 17 23 17 17 7 95 15,83 6   77
8 Kees Zandvliet & Henny Snieder-van de Broek   +10   16 13 11 21 14 17 92 15,33 8 1 76
9 Kick de Vos & Kees de Jong   +10   14 18 15 14 14 17 92 15,33 8   75
10 Grete Koster-Graaff & Ineke Jansma   0   16 15 19 16 10 15 91 15,17 10 1 74
11 Gerda Luesink & Atie Hulsink-Vromans I GS +8 2 13 14 14 13 14 16 84 14,00 11   73
12 Greetje van der Molen-Binnekamp & Klaas van der Molen   +7 1 14 14 12 11 13 16 80 13,33 12 1 72
13 Joke Nieuwenhuizen-Teeuwen & Coby v.d. Linden SG -19   12 13 11 18 13 12 79 13,17 13   71
14 Josien Bavinck & Anuschka Putters   +7   9 10 18 11 15 16 79 13,17 13 1 70
15 Mady Plasschaert & Karel Dieterman   +12   13 10 15 10 12 17 77 12,83 15   69
16 Renny Zegwaart & An van Wieringen-Leuven   -28 1 12 18 10 14 13 10 77 12,83 15   68
17 Ina Weldink & Jogchum Steensma   -33   8 13 7 18 17 9 72 12,00 17 1 67
A    = Afwezig; vervangende scores (47,50 % resp. 14 WP) We hebben ook nog leuke bridgekoffers
 I    = Gespeeld met invaller deze kunt u huren bij Corrie en Rob Sparling
SG = Samengespeeld 023 529 2237
GS = Garantiescore; ES = Eigen score
@  = Strafkorting 0,50 % per foutieve score of 1 IMP  
D4 = Afwezig tbv. Bridgebond 55% resp. 17 WP
Kijk ook eens op: www.nbbportal.nl/6051